資訊中心
新聞動態
2016年5月份工業生產者出廠價格同比下降2.8%
2016-06-132016年5月份,全國工業生產者出廠價格環比上漲0.5%,同比下降2.8%。工業生產者購進價格環比上漲0.6%,同比下降3.8%。1-5月平均,工業生產者出廠價格同比下降4.1%,工業生產者購進價格同比下降5.1%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降3.7%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約2.7個百分點。其中,采掘工業價格下降9.6%,原材料工業價格下降7.2%,加工工業價格下降1.8%。生活資料價格同比下降0.2%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約0.1個百分點。其中,食品價格上漲0.6%,衣著價格上漲0.7%,一般日用品價格下降0.3%,耐用消費品價格下降1.7%。
據測算,在5月份-2.8%的全國工業生產者出廠價格總水平同比降幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-3.8個百分點,新漲價因素約為1.0個百分點。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格同比下降8.3%,有色金屬材料及電線類價格下降7.0%,黑色金屬材料類和化工原料類價格均下降4.1%,建筑材料及非金屬類價格下降3.9%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比上漲0.7%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約0.5個百分點。其中,采掘工業價格上漲3.8%,原材料工業價格上漲0.9%,加工工業價格上漲0.4%。生活資料價格環比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品價格持平,衣著價格下降0.1%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降0.3%。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格環比上漲1.7%,燃料動力類價格上漲1.3%,有色金屬材料及電線類和建筑材料及非金屬類價格均上漲0.5%,農副產品類價格上漲0.4%。
2016年5月工業生產者價格主要數據
5月 | 1-5月平均 同比漲跌幅 | ||
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | ||
一、工業生產者出廠價格 | 0.5 | -2.8 | -4.1 |
生產資料 | 0.7 | -3.7 | -5.5 |
采掘 | 3.8 | -9.6 | -15.4 |
原材料 | 0.9 | -7.2 | -8.3 |
加工 | 0.4 | -1.8 | -3.5 |
生活資料 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
食品 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
衣著 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
一般日用品 | 0.1 | -0.3 | -0.7 |
耐用消費品 | -0.3 | -1.7 | -1.7 |
二、工業生產者購進價格 | 0.6 | -3.8 | -5.1 |
燃料、動力類 | 1.3 | -8.3 | -9.8 |
黑色金屬材料類 | 1.7 | -4.1 | -9.5 |
有色金屬材料及電線類 | 0.5 | -7.0 | -8.1 |
化工原料類 | 0.2 | -4.1 | -4.6 |
木材及紙漿類 | 0.0 | -0.7 | -0.6 |
建筑材料及非金屬類 | 0.5 | -3.9 | -5.1 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
農副產品類 | 0.4 | -0.1 | -0.6 |
紡織原料類 | 0.0 | -1.3 | -1.5 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | 1.8 | -10.2 | -15.4 |
石油和天然氣開采業 | 12.3 | -21.5 | -31.2 |
黑色金屬礦采選業 | 2.5 | -4.2 | -12.6 |
有色金屬礦采選業 | 1.7 | -2.4 | -5.7 |
非金屬礦采選業 | 0.0 | -1.3 | -1.8 |
農副食品加工業 | 0.1 | -0.3 | -0.5 |
食品制造業 | -0.1 | -0.5 | -0.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
紡織業 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
紡織服裝、服飾業 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.0 | -0.5 | -0.7 |
造紙和紙制品業 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -1.0 | -0.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 4.1 | -15.6 | -15.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.4 | -5.4 | -5.6 |
醫藥制造業 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |
化學纖維制造業 | -0.2 | -8.3 | -8.3 |
橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -3.1 | -3.0 |
非金屬礦物制品業 | 0.4 | -2.8 | -3.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.5 | 1.7 | -9.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.0 | -7.7 | -9.3 |
金屬制品業 | 0.2 | -2.0 | -3.3 |
通用設備制造業 | 0.1 | -1.1 | -1.4 |
汽車制造業 | -0.2 | -1.2 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.2 | -0.4 | -0.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | -1.8 | -1.8 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.4 | -3.0 | -3.5 |
燃氣生產和供應業 | -0.7 | -10.6 | -9.8 |
水的生產和供應業 | 0.3 | 2.2 | 1.8 |
(摘自中華人民共和國國家統計局網)